| Città d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Maschile
Marcus Berrett si aggiudica l'Open Maschile "Città d'Italia" disputato presso il Vico Squash di Milano. Dopo la sconfitta ad opera del francese Renan Lavigne nell'Open di Firenze dello scorso Ottobre, il britannico dell'S.O.S. di Milano ha sconfitto nella finalissima il Campione Italiano in carica Simone Rocca (Centro Squash Firenze) con il punteggio di 3-0. Terzo gradino del podio per Andrea Torricini del City Club di Firenze che si è imposto per 3-0 su Matteo Vaccari dello Schilling Squash Rimini. Nelle altre finali di recupero, per il 5° posto vittoria di Domenico Cerabona (Squash Point Torino) su Lorenzo Conti (S.O.S. Milano) per 3-0, per il 9° posto Michelangelo Bertocchi (Beriv Reggio Emilia) batte per 3-0 Gianpaolo Martire (Scorpion Rende), nel 17° posto Gian Maria Berlese (Schilling Squash Rimini) si impone per 3-0 su un sorprendente Alberto Matteazzi (Squash Pegaso Vicenza) ed infine per il 33°posto il giocatore di casa Isaac Aroyo (Vico Squash Milano) batte per 3-2 Stefano Taiocchi (Fit & Fun Lipomo).
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | berrett marcus | mi/s.o.s. | / | Berrett | 3 | ||||||||
bye | / | Bergamaschi | 0 | ||||||||||
bergaglio giacomo | to/point | R | Berrett | 3 | |||||||||
32 | bergamaschi flavio | mi/vico | / | Bentivoglio | 0 | ||||||||
17 | matteazzi alberto | vi/pegaso | 3 | Matteazzi | 1 | ||||||||
petrelli loris | mi/vico | 0 | Bentivoglio | 3 | |||||||||
blanco ramiro | to/point | 1 | Berrett | 3 | |||||||||
16 | bentivoglio giovanni | mi/vico | 3 | Buglioni | 0 | ||||||||
9 | buglioni paolo | mc/new fitness | / | Buglioni | 3 | ||||||||
bye | / | Bertola | 0 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
giannini marco | mi/vico | 1 | Buglioni | 3 | BERRETT | 3 | |||||||
24 | bertola massimiliano | sv/s.c. cengio | 3 | Frigerio | 1 | Rocca | 0 | ||||||
25 | framarin matteo | mi/vico | 3 | Framarin | 0 | ||||||||
sala giorgio | re/beriv | 0 | Frigerio | 3 | |||||||||
bye | / | Berrett | 3 | ||||||||||
8 | frigerio lorenzo | na/athenae | / | Vaccari | 0 | ||||||||
5 | goti roberto | fi/c.s. firenze | / | Goti | 3 | ||||||||
bye | / | Pontoni | 0 | ||||||||||
taiocchi stefano | co/fit & fun | 0 | Goti | 1 | |||||||||
28 | pontoni mariano | mi/vico | 3 | Conti | 3 | ||||||||
21 | drusiani vittorio | bo/village | 3 | Drusiani | 0 | ||||||||
bertucci alessandro | mi/vico | 1 | Conti | 3 | |||||||||
bellet claudio | mi/vico | 0 | Conti | 0 | |||||||||
12 | conti lorenzo | mi/s.o.s. | 3 | Vaccari | 3 | ||||||||
13 | martire gianpaolo | cs/scorpion | 3 | Martire | 3 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
vallania luca | mi/vico | 0 | Cirimele | 0 | Torricini | 3 | |||||||
scalvenzo ermanno | to/point | 0 | Martire | 0 | Vaccari | 0 | |||||||
20 | cirimele claudio | mi/vico | 3 | Vaccari | 3 | ||||||||
29 | nostran visconti thomas | mi/vico | 3 | Nostran V. | 0 | ||||||||
santini alessandro | fc/speed ball | 0 | Vaccari | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | vaccari matteo | rn/schilling | / | ||||||||||
3 | torricini andrea | fi/city | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
rinaldi tommaso | re/beriv | 0 | Torricini | 3 | |||||||||
30 | zorzi luca | mi/vico | 3 | Zorzi | 1 | ||||||||
19 | andorno renzo | no/incontro | 3 | Torricini | 3 | ||||||||
peroncini stefano | mi/vico | 0 | Bertocchi | 0 | |||||||||
vercesi francesco | mi/vico | 0 | Andorno | R | |||||||||
14 | bertocchi michelangelo | re/beriv | 3 | Bertocchi | / | ||||||||
11 | cerutti marco | mi/s.o.s. | 3 | Torricini | 3 | ||||||||
silvestri stefano | mi/vico | 0 | Cerabona | 0 | |||||||||
gotti marco | mi/s.o.s. | 0 | Cerutti | 3 | |||||||||
22 | gainotti duccio | co/fit & fun | 3 | Gainotti | 1 | ||||||||
27 | poppa antonio | mi/vico | 3 | Cerutti | 1 | ||||||||
barrile alessandro | mi/s.o.s. | 0 | Cerabona | 3 | |||||||||
bye | / | Poppa | 1 | ||||||||||
6 | cerabona domenico | to/point | / | Cerabona | 3 | ||||||||
7 | omran tarek | to/point | / | Torricini | 1 | ||||||||
bye | / | Rocca | 3 | ||||||||||
pavesi adolfo | mi/vico | 0 | Omran | 3 | |||||||||
26 | mantovani pietro | bo/village | 3 | Mantovani | 0 | ||||||||
23 | pecunia renzo | sp/gymtonic 3 | 3 | Omran | 2 | ||||||||
rodanò massimo | mi/vico | 1 | Madella | 3 | |||||||||
bye | / | Pecunia | 0 | ||||||||||
10 | madella filippo | mi/vico | / | Madella | 3 | ||||||||
15 | mackay euan angus | fi/c.s. firenze | 3 | Madella | 0 | ||||||||
dalla venezia luciano | mi/vico | 0 | Rocca | 3 | |||||||||
tognetti stefano | mi/vico | 0 | Mackay | 3 | |||||||||
18 | berlese gian maria | rn/schilling | 3 | Berlese | 0 | ||||||||
31 | di venanzio marcello | sv/s.c. vado | 3 | Mackay | 0 | ||||||||
aroyo isaac | mi/vico | 1 | Rocca | 3 | |||||||||
bye | / | Di Venanzio | 0 | ||||||||||
2 | rocca simone | fi/c.s. firenze | / | Rocca | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Immagini |
Marcus Berrett (1°) premiato da Andrea Goldoni Tim Simpson premia Simone Rocca (2°)
Andrea Torricini (3°) premiato da Fausto Mora, G.di G. Figs Matteo Vaccari (4°) premiato da Fausto Mora, G.di G. Figs
Domenico Cerabona (5°) premiato da Riccardo Gibellini, Arbitro Figs Lorenzo Conti (6°) premiato da Fausto Mora, G.di G. Figs
Filippo Madella (7°) premiato da Fausto Mora, G.di G. Figs Michelangelo Bertocchi (9°) premiato da Marziano Santambrogio, Arbitro Figs
| Città d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Femminile
Ancora un successo per Manuela Manetta (Urbe Squash Roma), che bissa così la vittoria ottenuta a Firenze su Veronica Favero. Questa volta cambia l'avversaria, Sonia Pasteris, ma non il risultato finale che vede Manuela imporsi con il punteggio di 3-0 sulla giocatrice dello Sport Village Bologna. Medaglia di bronzo per Veronica Favero Camp (Squash Point Torino) in un combattutissimo 3-2 su Chiara Ferrari (S.O.S. Milano). Buon 5° posto per Katiuscia Grossi che si aggiudica per 3-0 il derby sulla compagna di squadra del Vico Squash Milano Tania Loughran, 9° posto per Maria Lucia Cantarini (Schilling Squash Rimini) che supera per 3-2 Cristina Di Sacco (S.O.S. Milano) ed infine 17° posto per la giovanissima Nicole Vigolo (Squash Pegaso Vicenza) che batte per 3-1 Valeria Fontana (S.O.S. Milano).
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | manetta manuela | rm/urbe | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
marchetti eleonora | to/mamiani | 1 | Manetta | 3 | |||||||
16 | radice elena | mi/vico | 3 | Radice | 0 | ||||||
9 | cantarini maria lucia | rn/schilling | 3 | Manetta | 3 | ||||||
perilli antonella | mi/vico | 0 | Grossi | 0 | |||||||
coen mia | to/point | 0 | Cantarini | 0 | |||||||
8 | grossi katiuscia | mi/vico | 3 | Grossi | 3 | ||||||
5 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | / | Manetta | 3 | ||||||
bye | / | Ferrari | 0 | ||||||||
scroccaro sonia | ve/newline | R | Panizzi | 3 | |||||||
12 | fautario giada | mi/vico | / | Fautario | 1 | ||||||
13 | serratore laura | sv/s.c. vado | 3 | Panizzi | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
fontana valeria | mi/s.o.s. | 1 | Ferrari | 3 | MANETTA | 3 | |||||
bye | / | Serratore | 0 | Pasteris | 0 | ||||||
4 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | Ferrari | 3 | ||||||
3 | favero camp veronica | to/point | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
speciale Alessandra | mi/vico | 0 | Favero | 3 | |||||||
14 | zanotelli michela | vi/pegaso | 3 | Zanotelli | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | kirsten wilma | sv/s.c. vado | 3 | Favero | 3 | Favero Camp | 3 | ||||
la rocca giovanna | mi/vico | 0 | Loughran | 1 | Ferrari | 2 | |||||
bye | / | Kirsten | 0 |
|
|||||||
6 | loughran tania | mi/vico | / | Loughran | 3 | ||||||
7 | ventura valeria | na/athenae | / | Favero | 0 | ||||||
bye | / | Pasteris | 3 | ||||||||
bisio eugenia | sv/s.c. cengio | R | Ventura | 3 | |||||||
10 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | / | Di Sacco | 0 | ||||||
15 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado | 3 | Ventura | 0 | ||||||
vigolo nicole | vi/pegaso | 0 | Pasteris | 3 | |||||||
bye | / | Catalfamo | 0 | ||||||||
2 | pasteris sonia | bo/village | / | Pasteris | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Immagini |
Manuela Manetta premiata da Andrea Goldoni Sonia Pasteris (2a) premiata da Marziano Santambrogio
Veronica Favero (3a) premiata da Riccardo Gibellini Chiara Ferrari (2a) premiata da Fausto Mora
© 2006 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it