![]() |
![]() |
| Cittą d'Italia | B M/F - Scorpion Rende - 18/19 Novembre 2006 |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - B Maschile
Giampaolo Martire č il vincitore del "Cittą d'Italia" di Categoria B disputato sui campi dello Scorpion Rende. Il giocatore milanese, tesserato per lo Scorpion Rende, si č imposto nella finalissima con il punteggio di 3-0 sul barese Pier Luigi Morelli (Squash Center Bari). Terzo gradino del podio per Paolo Ranieri dello Squash Center Bari che ha superato per 3-0 Fabio Romeo del First Fitness Catania. Nelle altre finali di recupero, Bruno Aletta (Partenopeo Napoli) si aggiudica quella per il 5°posto a spese di Massimiliano Pizzigallo (Moving Club Martina Franca), Domenico Ceravolo (First Fitness Catania) batte per 3-0 James Hart (Squash Center Bari) in quella per il 9° posto e per la diciassettesima posizione Giorgio Spampinato (First Fitness Catania) batte per 3-1 il giovane Lorenzo Fortunato Colucci (Squash Center Bari).
Pierluigi Morelli (2°) e il vincitore Giampaolo Martire insieme all'assessore Pietro Mari.
Salvatore Speranza, il vincitore Giampaolo Martire e Franco Raducci (Giudice di Gara)
Il vincitore Giampaolo Martire premiato dall'assessore Pietro Mari e da Salvatore Speranza
Giampaolo Martire in azione
Il catanese Fabio Romeo
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | martire gianpaolo | cs/scorpion | 3 | ||||||||
ranieri michele | ba/s.c. bari | 0 | |||||||||
ottolenghi andrea | cs/scorpion | / | Martire | 3 | |||||||
16 | sommella alessandro | na/athenae | R | Ottolenghi | 0 | ||||||
9 | ceravolo domenico | ct/first | 3 | Martire | 3 | ||||||
manna massimiliano | cs/scorpion | 0 | Ranieri L. | 0 | |||||||
spadafora antonio | cs/scorpion | 0 | Ceravolo | 1 | |||||||
8 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari | 3 | Ranieri L. | 3 | ||||||
5 | pizzigallo massimiliano | ta/moving | 3 | Martire | 3 | ||||||
spampinato giorgio | ct/first | 0 | Ranieri P. | 1 | |||||||
madorno antonio | cs/scorpion | 0 | Pizzigallo | 3 | |||||||
12 | inserra francesco | ct/first | 3 | Inserra | 0 | ||||||
13 | raducci alessandro | cs/scorpion | 2 | Pizzigallo | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 3 | Ranieri P. | 3 | MARTIRE | 3 | |||||
diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | 1 | Sabatelli | 0 | Morelli | 0 | |||||
4 | ranieri paolo | ba/s.c. bari | 3 | Ranieri P. | 3 |
|
|||||
3 | romeo fabio | ct/first | 3 | ||||||||
lauta vincenzo | ba/s.c. bari | 0 | |||||||||
santagata riccardo | cs/scorpion | 0 | Romeo | 3 | |||||||
14 | hart james | ba/s.c. bari | 3 | Hart | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari | 3 | Romeo | 3 | Ranieri P. | 3 | ||||
granato denis | cs/scorpion | 0 | Aletta | 2 | Romeo | 0 | |||||
fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | 0 | Zizzo | 0 |
|
||||||
6 | aletta bruno | na/partenopeo | 3 | Aletta | 3 | ||||||
7 | speranza pasquale salvatore | cs/scorpion | 3 | Romeo | 0 | ||||||
labriola federico | ba/s.c. bari | 0 | Morelli | 3 | |||||||
gentiletti achille | na/athenae | 0 | Speranza | 3 | |||||||
10 | minafra marcello | ct/first | 3 | Minafra | 0 | ||||||
15 | morra alessandro | na/athenae | 3 | Speranza | 1 | ||||||
rausa andrea | cs/scorpion | 0 | Morelli | 3 | |||||||
sarcią sergio | ct/new squash club | 0 | Morra | 0 | |||||||
2 | morelli pier luigi | ba/s.c. bari | 3 | Morelli | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - B Femminile
Il torneo "Cittą d'Italia B Femminile se lo aggiudica Elena Caiazzo dello Squash Center Bari, che in finale si impone per 3-0 su Marisa Zigrino del Moving Club Martina Franca. Bronzo per la cosentina Francesca Bilotta (Scorpion Rende) che supera per 3-0 la giovanissima compagna di squadra Emilia Ruffolo. Quinta posizione per Chiara De Maria (Scorpion Rende)con il punteggio di 3-0 sulla compagna Valentina Alfieri, nona per Marta Fiorellino che batte 3-1 Ludovica Apa, entrambe tesserate per lo Scorpion Rende.
La vincitrice Elena Caiazzo insieme a Marisa Zigrino (2a).
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | caiazzo elena | ba/s.c. bari | / | Caiazzo | 3 | ||||
bye | / | Alfieri | 0 | ||||||
apa ludovica | cs/scorpion | 0 | Caiazzo | 3 | |||||
8 | alfieri valentina | cs/scorpiona | 3 | Bilotta | 0 | ||||
5 | solimeo lidia tina | cs/scorpion | / | Solimeo | 0 | ||||
bye | / | Bilotta | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | CAIAZZO | 3 | ||||||
4 | bilotta francesca | cs/scorpion | / | Zigrino | 0 | ||||
3 | zigrino marisa | ta/moving | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Zigrino | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
6 | de maria chiara | cs/scorpion | / | De Maria | 0 | Bilotta |
3 |
||
7 | fiorellino marta | cs/scorpion | 2 | Zigrino | 3 | Ruffolo |
0 |
||
ruffolo emilia | cs/scorpion | 3 | Ruffolo | 0 | |||||
bye | / | Ruffolo | / | ||||||
2 | conte adele | na/partenopeo | / | Conte | R |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2006 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it