![]() |
![]() |
| Cittą d'Italia | NC M/F - Squash Scorpion Rende |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Maschile
Il primo torneo "Cittą d'Italia" del 2007 se lo aggiudica Leonardo Sabatelli dello Squash Center Bari, che nella finale del NC Maschile disputato presso lo Scorpion di Rende, ha superato con il punteggio di 3-1 Sergio Sarcią del New Squash Club di Catania. Nella finale per il terzo posto, derby fra i due giovanissimi atleti dello Scorpion Rende, Andrea Rausa (16 anni) e Dimitri Diamadopoulos (15 anni); la spunta in rimonta, dopo 5 combattutussimi games, Andrea Rausa per 3-2. Quinto posto per un altra giovane promessa, il 14enne Lorenzo Fortunato Colucci (Squash Center Bari) che si č imposto per 3-1 su Giuseppe Laboccetta (Scorpion Rende) altro giovane dal futuro assicurato. Nelle altre finali di consolazione, Sabino Blasio (Squash Center Bari) si aggiudica quella del 9° a spese di Jacopo Spadafora (Scorpion Rende) per 3-1 ed infine in quella per il 17° posto Vincenzo Lauta (Squash Center Bari) batte per 3-0 Carlo Schiavone (Scorpion Rende).
(Leggi comunicato stampa A.S.D. Scorpion)
Il vincitore Leonardo Sabatelli
Andrea Rausa, terzo classificato
Una fase di gioco del torneo
Foto di gruppo dei partecipanti
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
vercesi simone | cs/scorpion | 3 | Sabatelli | 3 | |||||||
16 | fiorellino carlo | cs/scorpion | 0 | Vercesi | 0 | ||||||
9 | vetrano marcello | na/athenae | 3 | Sabatelli | 3 | ||||||
pastore ivan | cs/scorpion | 0 | Laboccetta | 0 | |||||||
bye | / | Vetrano | 0 | ||||||||
8 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion | / | Laboccetta | 3 | ||||||
5 | boffa paolo | na/athenae | / | Sabatelli | 3 | ||||||
bye | / | Rausa | 0 | ||||||||
alloggio andrea | ba/s.c. bari | 0 | Boffa | 3 | |||||||
12 | madorno antonio | cs/scorpion | 3 | Madorno | 1 | ||||||
13 | schiavone carlo | cs/scorpion | 0 | Boffa | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
blasio sabino | ba/s.c. bari | 3 | Rausa | 3 | SABATELLI | 3 | |||||
bye | / | Blasio | 0 | Sarcią | 1 | ||||||
4 | rausa andrea | cs/scorpion | / | Rausa | 3 |
|
|||||
3 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
squeo giuseppe | ba/s.c. bari | 3 | Fortunato C. | 3 | |||||||
14 | pavesi luciano | cs/scorpion | 2 | Squeo | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | spadafora antonio | cs/scorpion | 3 | Fortunato C. | 2 | Rausa | 3 | ||||
lauta vincenzo | ba/s.c. bari | 0 | Sarcią | 3 | Diamadopoulos | 2 | |||||
bye | / | Spadafora | 3 |
|
|||||||
6 | sarcią sergio | ct/new squash club | / | Sarcią | 0 | ||||||
7 | ottolenghi andrea | cs/scorpion | / | Sarcią | 3 | ||||||
bye | / | Diamadopoulos | 0 | ||||||||
correia ribeiro raphael | cs/scorpion | 0 | Ottolenghi | 1 | |||||||
10 | di paola francesco | ct/new squash club | 3 | Di Paola | 3 | ||||||
15 | presta alfonso | na/athenae | 3 | Di Paola | 0 | ||||||
santagata riccardo | cs/scorpion | 0 | Diamadopoulos | 3 | |||||||
bye | / | Presta | 0 | ||||||||
2 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | / | Diamadopoulos | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Femminile
La catanese Susanna Probst (New Squash Club Catania) č la vincitrice del "Torneo D'Italia" NC Femminile, dopo aver superato nella finale con il punteggio di 3-1 la barese Katia Maselli (Squash Center Bari). Medaglia di bronzo per una promettente giovanie del vivaio dello Squash Scorpion Rende, Valentina Alfieri che ha battuto per 3-0 Giusi Murabito (New Squash Club Catania). Nella finale dei recupero per il 5° posto, la testa di serie N°1 Chiara De Maria (Scorpion Rende) si impone per 3-0 sulla compagna di squadra Marta Fiorellino, mentre in quella del nono posto Ludovica Apa (Scorpion Rende) supera con il punteggio di 3-0 Elisabetta Annese (Squash Center Bari).
La vincitrice Susanna Probst
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | de maria chiara | cs/scorpion | / | De Maria | 0 | ||||
bye | / | Probst | 3 | ||||||
barberio caterina | ba/s.c. bari | 0 | Probst | 3 | |||||
8 | probst susanna | ct/new squash club | 3 | Murabito | 0 | ||||
5 | ruffolo emilia | cs/scorpion | 3 | Ruffolo | 0 | ||||
petrucci emanuela | ba/s.c. bari | 0 | Murabito | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
annese elisabetta | ba/s.c. bari | 0 | PROBST | 3 | |||||
4 | murabito giusi e. | ct/new squash club | 3 | Maselli | 1 | ||||
3 | alfieri valentina | cs/scorpion | 3 | ||||||
bellisario daria | ba/s.c. bari | 0 | |||||||
indolfi ilaria | ba/s.c. bari | R | Alfieri | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | solimeo lidia tina | cs/scorpion | / | Solimeo | 0 | Alfieri |
3 |
||
7 | fiorellino marta | cs/scorpion | 3 | Alfieri | 0 | Murabito |
0 |
||
viterbo antonella | ba/s.c. bari | 0 | Maselli | 3 | |||||
apa ludovica | cs/scorpion | 0 | Fiorellino | 0 | |||||
2 | Maselli Katia | ba/s.c. bari | 3 | Maselli | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2007 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it