| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Maschile
Dino Ranieri premia il vincitore Marcus Berrett, insieme a Rocca (2°) e Capella (3°)
E tre!!! Marcus Berrett (S.O.S. Milano) si č aggiudicato il torneo Open "Cittą d'Italia", disputato sui 6 campi dello Squash Center di Bari, imponendosi per 3-0 nella finale su Simone Rocca (Centro Squash Firenze). Terzo gradino del podio per Andrea Capella che supera per 3-0 il compagno di squadra dell'Urbe Squash Roma Giacomo Marotta, quinta posizione per Domenico Cerabona (Squash Point Torino) che batte 3-0 Paolo Allevato (Speed Ball Cesena FC), nona per Riccardo Bogani (Centro Squash Firenze) che si č imposto per 3-1 su Renzo Andorno (L'Incontro Romagnano Sesia NO), diciassettesimo per Salvatore Speranza (Scorpion Rende CS) che batte 3-0 Alessandro Barrile (S.O.S. Milano) ed infine 33° posto a Leonardo Sabatelli che si impone per 3-0 sul compagno di squadra Giuseppe Squeo, entrambi portacolori dello Squash Center Bari.
# |
Nome |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | berrett marcus | mi/s.o.s. | / | Berrett | 3 | ||||||||
bye | / | Magarelli | 0 | ||||||||||
speciale paolo | mi/vico | R | Berrett | 3 | |||||||||
32 | magarelli francesco | ba/s.c. bari | / | Andorno | 0 | ||||||||
17 | micoli marco | rm/urbe | R | Micoli | R | ||||||||
bye | / | Andorno | / | ||||||||||
bye | / | Berrett | 3 | ||||||||||
16 | andorno renzo | no/incontro | / | Cerutti | 0 | ||||||||
9 | madella filippo | mi/vico | / | Madella | 3 | ||||||||
bye | / | Damiani | 0 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
bye | / | Madella | 2 | BERRETT | 3 | ||||||||
24 | damiani pier vincenzo | ba/s.c. bari | / | Cerutti | 3 | Rocca | 0 | ||||||
25 | candolfo luca | rn/schilling | / | Candolfo | 0 |
|
|||||||
bye | / | Cerutti | 3 | ||||||||||
bye | / | Berrett | 3 | ||||||||||
8 | cerutti marco | mi/s.o.s. | / | Marotta | 0 | ||||||||
5 | marotta giacomo | rm/urbe | / | Marotta | 3 | ||||||||
bye | / | Pizzigallo | 1 | ||||||||||
costantino alfredo sigfrido | ba/s.c. bari | 0 | Marotta | 3 | |||||||||
28 | pizzigallo massimiliano | ta/moving | 3 | Leporati | 0 | ||||||||
21 | illuzzi ruggero | ba/s.c. bari | / | Illuzzi | 0 | ||||||||
bye | / | Leporati | 3 | ||||||||||
bye | / | Marotta | 3 | ||||||||||
12 | leporati federico | rm/urbe | / | Allevato | 2 | ||||||||
13 | perrone gaetano | na/partenopeo | / | Perrone | 3 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
bye | / | Speranza | 1 | Capella | 3 | ||||||||
bye | / | Perrone | 0 | Marotta | 0 | ||||||||
20 | speranza pasquale salvatore | cs/scorpion | / | Allevato | |||||||||
29 | hart james | ba/s.c. bari | 3 | Hart | 0 | ||||||||
ottolenghi andrea | cs/scorpion | 0 | Allevato | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | allevato paolo | fc/speed ball | / | ||||||||||
3 | capella andrea | rm/urbe | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
squeo giuseppe | ba/s.c. bari | 0 | Capella | 3 | |||||||||
30 | barrile alessandro | mi/s.o.s. | 3 | Barrile | 0 | ||||||||
19 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | / | Capella | 3 | ||||||||
bye | / | Frigerio | 0 | ||||||||||
bye | / | Fortunato | 0 | ||||||||||
14 | frigerio lorenzo | na/athenae | / | Frigerio | 3 | ||||||||
11 | romeo fabio | ct/first | / | Capella | 3 | ||||||||
bye | / | Cerabona | 0 | ||||||||||
bye | / | Romeo | 3 | ||||||||||
22 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | / | Iacopetta | 0 | ||||||||
27 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 1 | Romeo | 0 | ||||||||
laboccetta giuseppe | cs/scorpion | 3 | Cerabona | 3 | |||||||||
bye | / | Laboccetta | 0 | ||||||||||
6 | cerabona domenico | to/point | / | Cerabona | 3 | ||||||||
7 | bertocchi michelangelo | re/beriv | / | Capella | 2 | ||||||||
bye | / | Rocca | 3 | ||||||||||
loiacono giovanni | ba/s.c. bari | 0 | Bertocchi | 3 | |||||||||
26 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | 3 | Diamadopoulos | 0 | ||||||||
23 | aletta bruno | na/athenae | / | Bertocchi | 3 | ||||||||
bye | / | Bogani | 0 | ||||||||||
bye | / | Aletta | 1 | ||||||||||
10 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | / | Bogani | 3 | ||||||||
15 | ranieri paolo | ba/s.c. bari | / | Bertocchi | 0 | ||||||||
bye | / | Rocca | 3 | ||||||||||
bye | / | Ranieri | 3 | ||||||||||
18 | inserra francesco | ct/first | / | Inserra | 1 | ||||||||
31 | ruscello riccardo | rm/urbe | 3 | Ranieri | 0 | ||||||||
cautela bruno | ba/s.c. bari | 0 | Rocca | 3 | |||||||||
bye | / | Ruscello | 0 | ||||||||||
2 | rocca simone | fi/c.s. firenze | / | Rocca | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Immagini |
Il vincitore Marcus Berrett premiato da Dino Ranieri Dino Ranieri premia Simone Rocca (2°)
Andrea Capella (3°) premiato da Dino Ranieri Dino Ranieri premia Giacomo Marotta (4°)
Domenico Cerabona (5°) premiato da Dino Ranieri
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Femminile
Dino Ranieri premia la vincitrice Valeria Ventura
Valeria Ventura (Athenae Napoli) č la vincitrice dell'Open Femminile dello Squash Center Bari, superando nella finalissima Giada Fautario del Vico Squash Milano con il punteggio di 3-1. Terzo posto per la neo Campionessa Italiana Veterane Elena Caiazzo (Squash Center Bari) che si č imposta per 3-2, dopo una lunga battaglia, su Maria Rosaria Ancona (Moving Martina Franca). Quinta posizione per Adele Conte (Partenopeo Napoli) che ha superato la giovane Chiara De Maria (Scorpion Rende CS) con il punteggio di 3-0 ed infine nona posizione per Emilia Ruffolo (Scorpion Rende) che batte per 3-0 Alessandra Speciale (Vico Squash Milano).
# |
NOME |
SOCIETA' |
ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | Ventura valeria | na/athenae | 3 | Ventura | 3 | ||||
indolfi ilaria | ba/s.c. bari | 0 | Zigrino | 0 | |||||
ronco elisabetta | ba/s.c. bari | 0 | Ventura | 3 | |||||
8 | zigrino marisa | ta/moving | 3 | Ancona | 1 | ||||
5 | conte adele | na/partenopeo | 3 | Conte | 2 | ||||
viterbo antonella | ba/s.c. bari | 0 | Ancona | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
ruffolo emilia | cs/scorpion | 0 | VENTURA | 3 | |||||
4 | ancona maria rosaria | ta/moving | 3 | Fautario | 1 | ||||
3 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | 3 | ||||||
annese elisabetta | ba/s.c. bari | 0 | |||||||
speciale alessandra | mi/vico | 0 | Di Sacco | 0 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | caiazzo elena | ba/s.c. bari | 3 | Caiazzo | 3 | Ancona |
2 |
||
7 | de maria chiara | cs/scorpion | 3 | Caiazzo | 0 | Caiazzo |
3 |
||
petrucci emanuela | ba/s.c. bari | 0 | Fautario | 3 | |||||
capra alessandra | ba/s.c. bari | 0 | De Maria | 0 | |||||
2 | fautario giada | mi/vico | 3 | Fautario | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2007 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it