![]() |
![]() |
![]() |
| Città d'Italia | Open M/F - City Club Firenze - 24/25 Febbraio 2007 |
Risultati Open Maschile | Risultati Open Femminile |
| Città d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Maschile
I due finalisti, Andrea Torricini e Simone Rocca Simone Rocca premiato da Andrea Goldoni, consigliere Figs
Prima vittoria nel Circuito Nazionale Open "Città d'Italia" per il Campione Italiano Simone Rocca (Centro Squash Firenze), che si aggiudica il penultimo Open della stagione agonistica 2006/2007, disputato sui campi del City Club di Firenze, imponendosi per 3-0 (9/3, 9/2, 9/1) su Andrea Torricini (City Club Firenze). Al terzo posto Matteo Vaccari (Schilling Squash Rimini) che, dopo 5 games di dura battaglia, supera Domenico Cerabona (Squash Point Torino) con il punteggio di 3-2. Nelle altre finali di recupero, Michelangelo Bertocchi (Beriv Reggio Emilia) conquista la quinta posizione ai danni di Filippo Madella (Vico Squash Milano) per 3-0, per il nono posto Luca Simoni (Centro Squash Firenze) si impone per 3-1 su Renzo Andorno (L'Incontro Romagnano Sesia NO) e Luca Candolfo (Schilling Squash Rimini) si aggiudica la finale del 17° posto battendo per 3-0 Andrea Guarducci (City Club Firenze). Nella speciale classifica del Circuito Nazionale Open, Andrea Torricini è al comando con 100 punti, seguito da Simone Rocca (88) e Marcus Berrett (82).
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | rocca simone | fi/c.s. firenze | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
salamone sauro | bo/village | 0 | Rocca | 3 | |||||||
16 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | 3 | Ricci | 0 | ||||||
9 | simoni luca | fi/c.s. firenze | 3 | Rocca | 3 | ||||||
astesana mauro | sp/gymtonic | 0 | Madella | 0 | |||||||
bye | / | Simoni | 1 | ||||||||
8 | madella filippo | mi/vico | / | Madella | 3 | ||||||
5 | mackay euan angus | fi/c.s. firenze | / | Rocca | 3 | ||||||
bye | / | Cerabona | 0 | ||||||||
rossi francesco | sp/gymtonic 3 | 0 | Mackay | 3 | |||||||
12 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | 3 | Cellerini | 1 | ||||||
13 | leporati federico | rm/urbe | 3 | Mackay | 1 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
guarducci andrea | fi/city | 0 | Cerabona | 3 | ROCCA | 3 | |||||
bye | / | Leporati | 0 | Torricini | 0 | ||||||
4 | cerabona domenico | to/point | / | Cerabona | 3 |
|
|||||
3 | vaccari matteo | fc/speed ball | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
di ruvo gabriele | fi/city | 1 | Vaccari | 3 | |||||||
14 | andorno renzo | no/incontro | 3 | Andorno | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | santini alessandro | fc/speed ball | 3 | Vaccari | 3 | Vaccari | 3 | ||||
lardori dario | fi/city | 1 | Bogani | 0 | Cerabona | 2 | |||||
bye | / | Santini | 0 |
|
|||||||
6 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | / | Bogani | 3 | ||||||
7 | bertocchi michelangelo | re/beriv | / | Vaccari | 0 | ||||||
bye | / | Torricini | 3 | ||||||||
candolfo luca | rn/schilling | 0 | Bertocchi | 3 | |||||||
10 | pecunia renzo | sp/gymtonic 3 | 3 | Pecunia | 1 | ||||||
15 | bo marco | ge/mimose | R | Bertocchi | 0 | ||||||
siddu daniele | fi/city | / | Torricini | 3 | |||||||
bye | / | Siddu | 0 | ||||||||
2 | torricini andrea | fi/city | / | Torricini | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Città d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Femminile
Veronica Favero (2a) e la vincitrice Sonia Pasteris Andrea Goldoni premia la vincitrice Sonia Pasteris
E' Sonia Pasteris la vincitrice del Torneo Open "Città d'Italia" del City Club Firenze, che di aggiudica così il suo primo torneo open della stagione 2006/2007. La giocatrice dello Sport Village Bologna ha superato nella finale con il punteggio di 3-0 Veronica Favero Camp (Squash Point Torino). Terzo gradino del podio per l'irlandese Tania Loughran (Vico Squash Milano) che si è imposta per 3-2 su Chiara Ferrari (S.O.S. Milano), quinta Katiuscia Grossi (Vico Squash Milano) e sesta Evelyn Panizzi (S.O.S. Milano) infortunatasi durante la finale, nona piazza per Marianna Mattei (Sport Village Bologna) che ha battuto per 3-0 Gaia Frassi (Squash Club Vado) e diciassettessima posizione per Laura Rapuano (Versilia Squash Capezzano Pianore).
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | pasteris sonia | bo/village | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
rapuano laura | lu/versilia | 0 | Pasteris | 3 | |||||||
16 | fancelli elisabetta | fi/city | 3 | Fancelli | 0 | ||||||
9 | zanotelli michela | vi/pegaso | / | Pasteris | 3 | ||||||
bye | / | Zanotelli | 0 | ||||||||
bye | / | Zanotelli | 3 | ||||||||
8 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | / | Di Sacco | 2 | ||||||
5 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | / | Pasteris | 3 | ||||||
bye | / | Loughran | 0 | ||||||||
bye | / | Panizzi | 3 | ||||||||
12 | mattei marianna | bo/village | / | Mattei | 0 | ||||||
13 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado | / | Panizzi | 2 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
bye | / | Loughran | 3 | PASTERIS | 3 | ||||||
bye | / | Catalfamo | 0 | Favero Camp | 0 | ||||||
4 | loughran tania | mi/vico | / | Loughran | 3 |
|
|||||
3 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
bye | / | Ferrari | 3 | ||||||||
14 | speciale alessandra | mi/vico | / | Speciale | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | serratore laura | sv/s.c. vado | / | Ferrari | 3 | Loughran | 3 | ||||
bye | / | Serratore | 0 | Ferrari | 2 | ||||||
bye | / | Serratore | / |
|
|||||||
6 | cantarini maria lucia | rn/schilling | / | Cantarini | R | ||||||
7 | grossi katiuscia | mi/vico | / | Ferrari | 0 | ||||||
bye | / | Favero Camp | 3 | ||||||||
bye | / | Grossi | 3 | ||||||||
10 | frassi gaia | sv/s.c. vado | / | Frassi | 0 | ||||||
15 | casani rossella | lu/versilia | / | Grossi | 2 | ||||||
bye | / | Favero Camp | 3 | ||||||||
bye | / | Casani | 0 | ||||||||
2 | favero camp veronica | to/point | / | Favero Camp |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2007 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it