![]() |
![]() |
| Città d'Italia | NC M/F - Couver Squash Verona - 14/15 Ottobre 2006 |
| Città d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Maschile
Angelo
Milazzo (New Squash Club Catania) si è aggiudicato il Torneo
Città d'Italia della Stagione Agonistica 2006/2007. Il catanese, testa di
serie N°8, ha sconfitto nella finalissima per il primo posto il N°2 Leonardo
Sabatelli (Squash Center Bari) con il punteggio di 3-0. Terzo gradino del
podio per Sauro Salamone (Village Bologna) che si è imposto per 3-1 su
Gianluca Albiero (Pegaso Cornedo), quinto posto per Lorenzo Donarini (Team
2002 Soliera) che supera per 3-0 Sergio Sarcià (New Squash Club Catania),
nono per Andrea Notari (Team 2002 Soliera) su Giovanni Platania (New Squash
Club Catania), diciasettesimo Riccardo Cirillo (Pegaso Cornedo) a spese del
compagno di squadra Alessandro Fattori per 3-0 ed infine 33° posto per
Nicola Sicchieri (2001 Padova) per 3-2 su Roberto Valentini (Team 2002
Soliera).
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | Lovato marco | vi/pegaso | / | Lovato | 3 | ||||||||
bye | / | Vivaldi | 0 | ||||||||||
siccheri nicola | pd/2001 | 0 | Lovato | 3 | |||||||||
32 | vivaldi nicola | vr/couver | 3 | Platania | 1 | ||||||||
17 | celentano roberto | pd/2001 | / | Celentano | 1 | ||||||||
bye | / | Platania | 3 | ||||||||||
bye | / | Lovato | 0 | ||||||||||
16 | platania giovanni | ct/new squash | / | Milazzo | 3 | ||||||||
9 | cossa paolo | ve/new line | / | Cossa | 0 | ||||||||
bye | / | Cacucci | 3 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
bye | / | Cacucci | 0 | MILAZZO | 3 | ||||||||
24 | cacucci pasquale | ba/s.c. bari | / | Milazzo | 3 | Sabatelli | 0 | ||||||
25 | arlotti massimo | bo/village | / | Arlotti | 0 | ||||||||
bye | / | Milazzo | 3 | ||||||||||
bye | / | Milazzo | 3 | ||||||||||
8 | milazzo angelo | ct/new squash | / | Salamone | 1 | ||||||||
5 | calzolari davide | bo/village | / | Calzolari | 3 | ||||||||
bye | / | Greco | 0 | ||||||||||
greco francesco | vr/couver | 3 | Calzolari | 0 | |||||||||
28 | munari marco | mo/team 2002 | 0 | Sarcià | 3 | ||||||||
21 | cirillo riccardo | vi/pegaso | / | Cirillo | 0 | ||||||||
bye | / | Sarcià | 3 | ||||||||||
bye | / | Sarcià | 2 | ||||||||||
12 | sarcià sergio | ct/new squash | / | Salamone | 3 | ||||||||
13 | d'adam marco | vi/pegaso | / | D'Adam | 3 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
bye | / | Rampazzo | 0 | Salamone | 3 | ||||||||
bye | / | D'Adam | 0 | Albiero | 1 | ||||||||
20 | rampazzo enrico | pd/2001 | / | Salamone | 3 | ||||||||
29 | romanò natale | pd/2001 | 2 | Nerosi | 1 | ||||||||
nerosi denis | ve/new line | 3 | Salamone | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | salamone sauro | bo/village | / | ||||||||||
3 | albiero gianluca | vi/pegaso | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
cittanti enrico | fe/palestre | 0 | Albiero | 3 | |||||||||
30 | fattori alessandro | vi/pegaso | 3 | Fattori | 0 | ||||||||
19 | abu monassar rayan | vi/pegaso | / | Albiero | 3 | ||||||||
bye | / | Tassinari | 0 | ||||||||||
bye | / | Abu Monassar | 0 | ||||||||||
14 | tassinari lorenzo | fe/palestre | / | Tassinari | 3 | ||||||||
11 | notari andrea | mo/team 2002 | / | Albiero | 3 | ||||||||
bye | / | Marigo | 0 | ||||||||||
bye | / | Notari | 3 | ||||||||||
22 | massignan primiano | vi/pegaso | / | Massignan | 0 | ||||||||
27 | sandrolini luca | bo/village | 0 | Notari | 0 | ||||||||
bresolin francesco | vr/couver | 3 | Marigo | 3 | |||||||||
bye | / | Bresolin | 0 | ||||||||||
6 | marigo fabio | pd/2001 | / | Marigo | 3 | ||||||||
7 | donarini lorenzo | mo/team 2002 | / | Albiero | 0 | ||||||||
bye | / | Sabatelli | 3 | ||||||||||
bye | / | Donarini | 3 | ||||||||||
26 | terrin ivan | pd/2001 | / | Terrin | 0 | ||||||||
23 | paiano stefano | pr/s.c. sorbolo | / | Donarini | 3 | ||||||||
bye | / | Paiano | 0 | ||||||||||
bye | / | Paiano | 3 | ||||||||||
10 | di paola francesco | ct/new squash | / | Di Paola | 0 | ||||||||
15 | vigolo michele | vi/pegaso | / | Donarini | 1 | ||||||||
bye | / | Sabatelli | 3 | ||||||||||
bye | / | Vigolo | 3 | ||||||||||
18 | liboni alessandro | fe/palestre | / | Liboni | 0 | ||||||||
31 | valentini roberto | mo/team 2002 | 0 | Vigolo | 1 | ||||||||
de vincenzi maurizio | vr/couver | 3 | Sabatelli | 3 | |||||||||
bye | / | De Vincenzi | 0 | ||||||||||
2 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | / | Sabatelli | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Città d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Femminile
Nel
torneo NC femminile finale tra le giovani promesse dello squash Pegaso
Cornedo Vicentino, Nicole Vigolo ed Elisabetta Priante. La vittoria va a
Nicole Vigolo che supera la compagna
di squadra con il punteggio di 3-1. Terza posizione per Natascia
Mantellassi (Centro Squash Firenze) che si impone per 3-1 su Anna
Toniolo (U.S. Summano VI), quinta per Silvia Abate (Le Palestre
Mirabello FE) che si impone per 3-2 su Monica Cavazzini (Squash Max
Vicenza).
# | Nome | Società | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | vigolo nicole | vi/pegaso | / | Vigolo | 3 | ||||
bye | / | Cavazzini | 0 | ||||||
bye | / | Vigolo | 3 | ||||||
8 | cavazzini monica | vi/max | / | Toniolo | 0 | ||||
5 | toniolo anna | vi/piovene | / | Toniolo | 3 | ||||
bye | / | Ballin | 0 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | VIGOLO | 3 | ||||||
4 | ballin gioia | ve/new line | / | Priante | 0 | ||||
3 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Mantellassi | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
6 | dal santo giulia | ve/new line | / | Dal Santo | 0 | Mantellassi |
3 |
||
7 | abate silvia | fe/palestre | / | Mantellassi | 0 | Toniolo |
1 |
||
bye | / | Priante | 3 | ||||||
bye | / | Abate | 0 | ||||||
2 | priante elisabetta | vi/pegaso | / | Priante | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2006 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it