![]() |
![]() |
| Cittą d'Italia | Open M/F - Centro Squash Firenze -28/29 Ottobre 2006 |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Maschile
Grande spettacolo all'Open Maschile disputato al Centro Squash Firenze, prima tappa del Circuito Nazionale Open "Cittą d'Italia". Il francese Renan Lavigne (Beriv Reggio Emilia), attualmente N°33 della classifica PSA, ha conquistato la vittoria con il punteggio di 3-2 sull'inglese Marcus Berrett (S.O.S. Milano), dopo una finale mozzafiato; nel terzo game, sotto di 2-0 e sull' 8 a 3 a favore di Lavigne, Berrett č riuscito a recuperare aggiudicandosi il 3° e il 4° game, portando il match in parita. Nel 5° e decisivo game, il transalpino, forse dotato di un miglior ritmo, si č poi imposto per 9 a 0, aggiudicandosi il match. Buon 3° posto per Andrea Capella (Urbe Squash Roma) che si č imposto per 3-1 su Simone Rocca (Centro Squash Firenze).
Nelle altre finali di recupero, quinto posto per Andrea Torricini (City Club Firenze) che supera per 3-0 Giacomo Marotta (Urbe Squash Roma), nono per Matteo Vaccari (Schilling Squash Rimini) che batte 3-0 Marco Cerutti (S.O.S. Milano), diciassettesimo per Giampaolo Martire (Scorpion Cosenza) che si impone per 3-0 su Pietro Mantovani (Village Bologna) ed infine 33° posto per Gabriele Di Ruvo (City Club Firenze) per 3-1 su compagno di squadra Fabiano Del Ministro.
I primi tre classificati: Andrea Capella (3°), il vincitore Renan Lavigne e Marcus Berrett (2°).
Il vice-presidente Figs Piero Bartoletti premia il vincitore Renan Lavigne
Marcus Berrett
Renan Lavigne
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | berrett marcus | mi/s.o.s. | / | Berrett | 3 | ||||||||
bye | / | Ricci | 0 | ||||||||||
cellini alberto | fi/city | 1 | Berrett | 3 | |||||||||
32 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | 3 | Mackay | 0 | ||||||||
17 | zorzi luca | mi/vico | / | Zorzi | 0 | ||||||||
bye | / | Mackay | 3 | ||||||||||
bye | / | Berrett | 3 | ||||||||||
16 | mackay euan angus | fi/c.s. firenze | / | Cerabona | 0 | ||||||||
9 | bertocchi michelangelo | re/beriv | / | Bertocchi | 3 | ||||||||
bye | / | Conti | 2 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
bye | / | Bertocchi | 0 | LAVIGNE | 3 | ||||||||
24 | conti lorenzo | mi/s.o.s. | / | Cerabona | 3 | Berrett | 2 | ||||||
25 | martire gianpaolo | cs/scorpion | 3 | Martire | 0 | ||||||||
flaccomio gherardo | fi/c.s. firenze | 0 | Cerabona | 3 | |||||||||
bye | / | Berrett | 3 | ||||||||||
8 | cerabona domenico | to/point | / | Capella | 0 | ||||||||
5 | torricini andrea | fi/city | / | Torricini | 3 | ||||||||
bye | / | Micoli | 0 | ||||||||||
di ruvo gabriele | fi/city | 2 | Torricini | 3 | |||||||||
28 | micoli marco | rm/urbe | 3 | Cerutti | 0 | ||||||||
21 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | / | Albertacci | 1 | ||||||||
bye | / | Cerutti | 3 | ||||||||||
bye | / | Torricini | 0 | ||||||||||
12 | cerutti marco | mi/s.o.s. | / | Capella | 3 | ||||||||
13 | gargiulo vittorio | rm/s.c. roma | / | Gargiulo | 3 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
bye | / | Visoną | 2 | Capella | 3 | ||||||||
bye | / | Gargiulo | 0 | Rocca | 1 | ||||||||
20 | visoną luca | pd/2001 | / | Capella | 3 | ||||||||
29 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | 0 | Santini | 0 | ||||||||
santini alessandro | fc/speed ball | 3 | Capella | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | capella andrea | rm/urbe | / | ||||||||||
3 | rocca simone | fi/c.s. firenze | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
lardori dario | fi/city | 0 | Rocca | 3 | |||||||||
30 | leporati federico | rm/urbe | 3 | Leporati | 0 | ||||||||
19 | simoni luca | fi/c.s. firenze | / | Rocca | 3 | ||||||||
bye | / | Madella | 0 | ||||||||||
bye | / | Simoni | 0 | ||||||||||
14 | madella filippo | mi/vico | / | Madella | 3 | ||||||||
11 | marotta giacomo | rm/urbe | / | Rocca | 3 | ||||||||
bye | / | Marotta | 0 | ||||||||||
bye | / | Marotta | 3 | ||||||||||
22 | pecunia renzo | sp/gymtonic | / | Pecunia | 0 | ||||||||
27 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | 3 | Marotta | 3 | ||||||||
trabalza yuri | pg/s.c. foligno | 0 | Vaccari | 1 | |||||||||
bye | / | Bogani | 1 | ||||||||||
6 | vaccari matteo | rn/schilling | / | Vaccari | 3 | ||||||||
7 | goti roberto | fi/c.s. firenze | / | Rocca | 0 | ||||||||
bye | / | Lavigne | 3 | ||||||||||
del ministro fabiano | fi/city | / | Goti | 3 | |||||||||
26 | ferraccioli enrico | pd/2001 | / | Ferraccioli | 0 | ||||||||
23 | mantovani pietro | bo/village | / | Goti | 3 | ||||||||
bye | / | Simpson | 1 | ||||||||||
bye | / | Mantovani | 2 | ||||||||||
10 | simpson timoty | mi/vico | / | Simpson | 3 | ||||||||
15 | valentini giorgio | pg/s.c. foligno | / | Goti | 0 | ||||||||
bye | / | Lavigne | 3 | ||||||||||
bye | / | Valentini | 3 | ||||||||||
18 | ruscello riccardo | rm/urbe | / | Ruscello | 1 | ||||||||
31 | panepinto danilo | mi/vico | 2 | Valentini | 0 | ||||||||
d'inzeo leonardo | fi/c.s. firenze | 3 | Lavigne | 3 | |||||||||
bye | / | D'Inzeo | 0 | ||||||||||
2 | lavigne renan | re/beriv | / | Lavigne | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Femminile
Nell'Open Femminile, la vittoria va a Manuela Manetta (Urbe Squash Roma) che supera per 3-0 Veronica Favero Camp (Squash Point Torino), medaglia di bronzo per Chiara Ferrari (S.O.S. Milano) che batte per 3-0 Katiuscia Grossi (Vico Squash Milano). Nei recuperi ottima prova di Valeria Ventura (Athenae Napoli) che si impone per 3-2 su Evelyn Panizzi (S.O.S. Milano) ed infine nono posto per Scilla Sparabombe (Squash Pegaso Vicenza) per 3-1 su Francesca Strano (Centro Squash Firenze).
Le prime tre classificate: Manuela Manetta (1a), Chiara Ferrari (3a) e Veronica Favero (2a).
Manuela Manetta premiata dal vice-presidente Figs Piero Bartoletti
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | manetta manuela | rm/urbe | / | Manetta | 3 | ||||
bye | / | Di Sacco | 0 | ||||||
fancelli elisabetta | fi/city | 0 | Manetta | 3 | |||||
8 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | 3 | Grossi | 0 | ||||
5 | ventura valeria | na/athenae | 3 | Ventura | 0 | ||||
strano francesca | fi/c.s. firenze | 0 | Grossi | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
bye | / | MANETTA | 3 | ||||||
4 | grossi katiuscia | mi/vico | / | Favero Camp | 0 | ||||
3 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | ||||||
bye | / | ||||||||
marcolongo gioia | pd/2001 | 0 | Ferrari | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | cantarini maria lucia | rn/schilling | 3 | Cantarini | 0 | Ferrari |
3 |
||
7 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | / | Ferrari | 2 | Grossi |
0 |
||
sparabombe scilla | vi/pegaso | R | Favero Camp | 3 | |||||
bye | / | Panizzi | 0 | ||||||
2 | favero camp veronica | to/point | / | Favero Camp | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2006 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it