![]() |
![]() |
| Cittą d'Italia | C Maschile - Squash Center Bari - 04/05 Novembre 2006 |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - C Maschile
Sorprendente vittoria del catanese Angelo Milazzo nel torneo "Cittą d'Italia" disputato presso lo Squash Center Bari. L'atleta di categoria NC del New Squash Club Catania si č imposto nella finalissima con Pier Vincenzo Damiani dello Squash Center Bari con il punteggio di 3-1. Medaglia di bronzo per Vincenzo Gusmano (New Squash Club Catania) per ritiro di Francesco Magarelli (Squash Center Bari), infortunatosi proprio nella semifinale con Milazzo. Quinta piazza per Michele Antuofermo (Squash Center Bari) per 3
-1 sul compagno di squadra Leonardo Sabatelli, nono posto per il giovanissimo Lorenzo Fortunato Colucci (Squash Center Bari) per 3-2 sul compagno di squadra Cosimo Iacopetta e diciassettessimo per Roberto Spina (New Squash Club Catania) con il punteggio di 3-0 su Giovanni Loiacono (Squash Center Bari).
Il vincitore Angelo Milazzo premiato da Dino Ranieri e da Salvatore Speranza
Pier Vincenzo Damiani (2°) premiato da Dino Ranieri e da Salvatore Speranza
Vincenzo Gusmano (3°) premiato da Dino Ranieri e da Salvatore Speranza
Francesco Magarelli (4°) premiato da Dino Ranieri e da Salvatore Speranza
Michele Antuofermo (5°) premiato da Dino Ranieri e da Salvatore Speranza
Roberto Spina (17°) premiato da Dino Ranieri
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | damiani pier vincenzo | ba/s.c. bari | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
spina roberto | ct/new squash c. | 0 | Damiani | 3 | |||||||
16 | vino francesco | ba/s.c. bari | 3 | Vino | 0 | ||||||
9 | rausa andrea | cs/scorpion | / | Damiani | 3 | ||||||
bye | / | Sabatelli | 0 | ||||||||
bye | / | Rausa | 0 | ||||||||
8 | sabatelli leonardo | ba/s.c bari | / | Sabatelli | 3 | ||||||
5 | fortunato c. lorenzo | ba/s.c. bari | / | Damiani | 3 | ||||||
bye | / | Gusmano | 0 | ||||||||
lauta vincenzo | ba/s.c. bari | 0 | Fortunato | 1 | |||||||
12 | sarcią sergio | ct/new squash c. | 3 | Sarcią | 3 | ||||||
13 | madorno antonio | cs/scorpion | R | Sarcią | 2 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
squeo giuseppe | ba/s.c. bari | / | Gusmano | 3 | MILAZZO | 3 | |||||
bye | / | Squeo | 0 | Damiani | 1 | ||||||
4 | gusmano vincenzo | ct/new squash c. | / | Gusmano | 3 |
|
|||||
3 | antuofermo michele | ba/s.c. bari | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
loiacono giovanni | ba/s.c. bari | 1 | Antuofermo | 3 | |||||||
14 | platania giovanni | ct/new squash c. | 3 | Platania | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | / | Antuofermo | 0 | Gusmano | 3 | ||||
bye | / | Milazzo | 3 | Magarelli | 0 | ||||||
bye | / | Iacopetta | 2 |
|
|||||||
6 | milazzo angelo | ct/new squash c. | / | Milazzo | 3 | ||||||
7 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari | / | Milazzo | 3 | ||||||
bye | / | Magarelli | 2 | ||||||||
bye | / | Zizzo | 3 | ||||||||
10 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | / | Diamadopoulos | 0 | ||||||
15 | senesi giorgio | ba/s.c. bari | 3 | Zizzo | 1 | ||||||
santagata riccardo | cs/scorpion | 0 | Magarelli | 3 | |||||||
bye | / | Senesi | 0 | ||||||||
2 | magarelli francesco | ba/s.c. bari | / | Magarelli | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2006 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it