| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Maschile
Finale Maschile Berrett - Rocca
Secondo successo per Marcus Berrett nel Circuito Nazionale Open "Cittą d'Italia". Nella quarta tappa, disputata sui campi del Centro Tecnico Federale Figs di Riccione, il britannico ha superato nella finalissima, con il punteggio di 3-0 (9/2, 9/3, 9/5, 1h10min), il Campione Italiano Simone Rocca che ha tentato in tutte le maniere di spezzare la regolaritą di Marcus. Medaglia di bronzo per Andrea Torricini (City Club Firenze) che si č imposto per 3-1 (9/6, 9/0, 7/9, 9/2) sul rientrante Paolo Allevato (Speed Ball Cesena), autore comunque di un ottimo torneo. Negli altri piazzamenti, Matteo Vaccari (Schilling Squash Rimini) ottiene la quinta piazza ai danni di Michelangelo Bertocchi (Beriv Reggio Emilia) per 3-0 (9/2, 9/2, 9/7), Marco Cerutti (S.O.S. Milano) si impone su Filippo Madella (Vico Squash Milano) per 3-0 (9/6, 9/3, 9/7) conclude in nona posizione, diciassettesimo posto per Luca Giovannelli (Squash Club Pesaro) per 3-0 (10/8, 9/4, 9/5) su Fabiano Del Ministro (City Club Firenze) ed infine 33° posto per Claudio Tosi Brandi (Schilling Squash Rimini) per 3-2 (4/9, 9/1, 9/7, 9/10, 9/2) su Sauro Salamone (Sport Village Bologna).
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | berrett marcus | mi/s.o.s. | / | Berrett | 3 | ||||||||
bye | / | Barnham | 0 | ||||||||||
sandrolini luca | bo/village | 0 | Berrett | 3 | |||||||||
32 | barnham alain robert | rn/schilling | 3 | Berlese | 0 | ||||||||
17 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | / | Cellerini | 0 | ||||||||
bye | / | Berlese | 3 | ||||||||||
bye | / | Berrett | 3 | ||||||||||
16 | berlese gian maria | rn/schilling | / | Bertocchi | 0 | ||||||||
9 | madella filippo | mi/vico | / | Madella | 3 | ||||||||
bye | / | Raggi | 0 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
picciafuoco roberto | mc/new fitness | 1 | Madella | 0 | BERRETT | 3 | |||||||
24 | raggi massimo | fc/speed ball | 3 | Bertocchi | 3 | Rocca | 0 | ||||||
25 | alampo francesco | fi/c.s. firenze | 3 | Alampo | 0 |
9/2, 9/3, 9/5, 1h10min |
|||||||
cardinali alessandro | bo/village | 0 | Bertocchi | 3 | |||||||||
bye | / | Berrett | 3 | ||||||||||
8 | bertocchi michelangelo | re/beriv | / | Allevato | 0 | ||||||||
5 | marotta giacomo | rm/urbe | / | Marotta | 3 | ||||||||
bye | / | Spettoli | 0 | ||||||||||
bianchella marco | mc/new fitness | 1 | Marotta | 3 | |||||||||
28 | spettoli pier maria | bo/village | 3 | Nicolini | 0 | ||||||||
21 | mantovani pietro | bo/village | 3 | Mantovani | 1 | ||||||||
tosi brandi claudio | rn/schilling | 0 | Nicolini | 3 | |||||||||
bye | / | Marotta | 2 | ||||||||||
12 | nicolini gianni | mc/new fitness | / | Allevato | 3 | ||||||||
13 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | / | Bogani | 3 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
bye | / | Ricci | 1 | Torricini | 3 | ||||||||
alemanni marco | bo/village | 0 | Bogani | 0 | Allevato | 1 | |||||||
20 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | 3 | Allevato | 3 | 9/6, 9/0, 7/9, 9/2 | |||||||
29 | del ministro fabiano | fi/city | 3 | Del Ministro | 0 | ||||||||
ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | 0 | Allevato | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | allevato paolo | fc/speed ball | / | ||||||||||
3 | torricini andrea | fi/city | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
fambri federico | rn/schilling | 0 | Torricini | 3 | |||||||||
30 | barrile alessandro | mi/s.o.s. | 3 | Barrile | 0 | ||||||||
19 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | 3 | Torricini | 3 | ||||||||
arlotti massimo | bo/village | 0 | Mackay | 0 | |||||||||
bye | / | Giovanelli | 1 | ||||||||||
14 | mackay euan angus | fi/c.s. firenze | / | Mackay | 3 | ||||||||
11 | buglioni paolo | mc/new fitness | / | Torricini | 3 | ||||||||
bye | / | Vaccari | 0 | ||||||||||
costantini sergio | pg/s.c. foligno | 0 | Buglioni | 3 | |||||||||
22 | franciosi david | rn/schilling | 3 | Franciosi | 0 | ||||||||
27 | tripodi paolo | no/incontro | R | Buglioni | 0 | ||||||||
galli giorgio | fi/city | / | Vaccari | 3 | |||||||||
bye | / | Galli | 0 | ||||||||||
6 | vaccari matteo | rn/schilling | / | Vaccari | 3 | ||||||||
7 | cerabona domenico | to/point | / | Torricini | 0 | ||||||||
bye | / | Rocca | 3 | ||||||||||
arceci andrea | rn/schilling | 3 | Cerabona | 3 | |||||||||
26 | lardori dario | fi/city | 0 | Arceci | 0 | ||||||||
23 | ruscello riccardo | rm/urbe | 3 | Cerabona | 3 | ||||||||
salamone sauro | bo/village | 0 | Cerutti | 1 | |||||||||
bye | / | Ruscello | 1 | ||||||||||
10 | cerutti marco | mi/s.o.s. | / | Cerutti | 3 | ||||||||
15 | visoną luca | pd/2001 | / | Cerabona | 0 | ||||||||
bye | / | Rocca | 3 | ||||||||||
bye | / | Visoną | 3 | ||||||||||
18 | pecunia renzo | sp/gymtonic 3 | / | Pecunia | 0 | ||||||||
31 | candolfo luca | rn/schilling | 3 | Visoną | 0 | ||||||||
donarini lorenzo | mo/team 2002 | 0 | Rocca | 3 | |||||||||
bye | / | Candofo | 0 | ||||||||||
2 | rocca simone | fi/c.s. firenze | / | Rocca | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Immagini |
Marcus Berrett (1°) premiato da Andrea Goldoni Vinicio Menegozzi premia Simone Rocca (2°)
Rinaldo Spinozzi premia Andrea Torricini (3°) Paolo Allevato (4°) premiato da Roberto Vignuzzi
Vinicio Menegozzi premia Matteo Vaccari (5°) Riccardo Gibellini premia Michelangelo Bertocchi (6°)
Diego Bertoldo premia Domenico Cerabona (7°) Anna Rita Ugolini premia Marco Cerutti (9°)
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - Open Femminile
Finale Femminile Pasteris - Manetta
Manuela Manetta (Urbe Squash Roma) si aggiudica l'Open"Cittą d'Italia" di Riccione, superando al quinto game per 10/8 una grintosissima Sonia Pasteris (Squash Point Torino). Bellissima dunque la finale, conquistata in rimonta da Manuela - reduce dalla sua prima vittoria in un torneo WISPA - dopo la partenza bruciante di Sonia. Questo lo score: Manetta batte Pasteris 3-2 (7/9, 6/9, 9/1, 9/0, 10/8) in 1h05min. Terzo posto per Chiara Ferrari (S.O.S. Milano) che batte per 3-0 (9/4, 9/4, 9/1) Veronica Favero Camp (Squash Point Torino). Quinto posto per Evelyn Panizzi (S.O.S. Milano) che si impone per 3-2 (9/5, 9/6, 4/9, 4/9, 9/4) su Katiuscia Grossi (Vico Squash Milano), nono per Sonia Scroccaro (New Line Mestre) che batte 3-0 (9/5, 9/2, 9/7) Scilla Sparabombe (Pegaso Vicenza), diciassettesimo infine a Gioia Marcolongo (2001 Padova) per 3-1 (9/6, 9/5, 8/10, 9/2) su Barbara Musmeci (Schilling Squash Rimini)
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | manetta manuela | rm/urbe | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
meconi fabiana | rn/schilling | / | Manetta | 3 | |||||||
16 | wielingen lara | fe/palestre | R | Meconi | 0 | ||||||
9 | serratore laura | sv/s.c. vado | / | Manetta | 3 | ||||||
bye | / | Russell | 0 | ||||||||
bye | / | Serratore | 0 | ||||||||
8 | russell lorna | mi/s.o.s. | / | Russell | 3 | ||||||
5 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | / | Manetta | 3 | ||||||
bye | / | Ferrari | 0 | ||||||||
marcolongo gioia | pd/2001 | 0 | Panizzi | 3 | |||||||
12 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado | 3 | Catalfamo | 0 | ||||||
13 | sparabombe scilla | vi/pegaso | 3 | Panizzi | 1 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
sekera francesca | bo/village | 0 | Ferrari | 3 | MANETTA | 3 | |||||
bye | / | Sparabombe | 0 | Pasteris | 2 | ||||||
4 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | Ferrari | 3 | 7/9, 6/9, 9/1, 9/0, 10/8, 1h05min | |||||
3 | favero camp veronica | to/point | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
musmeci barbara | rn/schilling | 0 | Favero | 3 | |||||||
14 | frassi gaia | sv/s.c. vado | 3 | Frassi | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | zanotelli michela | vi/pegaso | / | Favero | 3 | Ferrari | 3 | ||||
bye | / | Grossi | 0 | Favero Camp | 0 | ||||||
bye | / | Zanotelli | 1 |
9/4, 9/4, 9/1 |
|||||||
6 | grossi katiuscia | mi/vico | / | Grossi | 3 | ||||||
7 | cantarini maria lucia | rn/schilling | / | Favero | 0 | ||||||
bye | / | Pasteris | 3 | ||||||||
bye | / | Cantarini | 3 | ||||||||
10 | palmerio lorenza | pe/unicentro | / | Palmerio | 0 | ||||||
15 | scroccaro sonia | ve/new line | 3 | Cantarini | 0 | ||||||
speciale alessandra | mi/vico | 0 | Pasteris | 3 | |||||||
bye | / | Scroccaro | 0 | ||||||||
2 | pasteris sonia | bo/village | / | Pasteris | 0 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Immagini |
Andrea Goldoni premia la vincitrice Manuela Manetta Rinaldo Spinozzi premia Sonia Pasteris (2a)
Vinicio Menegozzi premia Chiara Ferrari (3a) Diego Bertoldo premia Veronica Favero Camp (4a)
Riccardo Gibellini premia Evelyn Panizzi (5a) Roberto Vignuzzi premia Sonia Scroccaro (9a)
© 2007 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it